序號 | 中文名稱 | 英文名稱 | 規格 | 檢測方法 | 包裝規格 |
HK001 | 10-姜酚 | 10-Gingerol | ≥98% | HPLC | 50mg/支 |
HK002 | 10-羥基喜樹堿 | 10-Hydroxy camptothecin | ≥98% | HPLC | 50mg/支 |
HK003 | 10-脫乙酰巴卡丁 III | 10-deacetyl baccatin III | ≥98% | HPLC | 50mg/支 |
HK004 | 13-乙?;?/span>-9-羥基巴卡丁III | 13-Acetyl-9-Dihydrobaccatin- III | ≥99% | HPLC | 50mg/支 |
HK005 | 1-脫氧野尻霉素 | 1-Deoxynojirimycin | ≥98% | HPLC | 50mg/支 |
HK006 | 1-乙酸基-5-去乙?;涂?/span> 亭 I | 1- acetoxy-5-deacetyl- baccatin I | ≥98% | HPLC | 50mg/支 |
HK007 | 20(S)-人參皂苷C-K | 20(S)-Ginsenoside C-K | ≥98% | HPLC | 50mg/支 |
HK008 | 20(S)-人參皂苷-RH2 | 20(S)-Ginsenoside-Rh2 | ≥98% | HPLC | 50mg/支 |
HK009 | 5-羥色氨酸 | 5-HTP | ≥98% | HPLC | 50mg/支 |
HK010 | 6-姜酚 | 6-Gingerol | ≥98% | HPLC | 50mg/支 |
HK011 | 8-姜酚 | 8-Gingerol | ≥98% | HPLC | 50mg/支 |
HK012 | α-香附酮 | α-Cyperone | ≥95% | HPLC | 50mg/支 |
HK013 | α-香附酮 | alpha-Cyperone | ≥95% | HPLC | 50mg/支 |
HK014 | β- 蛻皮甾酮 | beta-Ecdysone | ≥99% | HPLC | 50mg/支 |
HK015 | 阿魏酸 | Ferulic Acid | ≥98% | HPLC | 50mg/支 |
HK016 | 安五脂素 | Anwuligan | ≥98% | HPLC | 50mg/支 |
HK017 | 巴卡亭 III | Baccatin III | ≥99% | HPLC | 50mg/支 |
HK018 | 白果內酯 | Bilobalide | ≥99% | HPLC | 50mg/支 |
HK019 | 白花前胡丙素 | (+)-praeruptorin A | ≥98% | HPLC | 50mg/支 |
HK020 | 白花前胡丁素 | Praeruptorin D | ≥98% | HPLC | 50mg/支 |
HK021 | 白花前胡甲素 | (-)-praeruptorin A | ≥98% | HPLC | 50mg/支 |
HK022 | 白花前胡素E | Praeruptorin E | ≥98% | HPLC | 50mg/支 |
HK023 | 白藜蘆醇 | Resveratrol | ≥99% | HPLC | 50mg/支 |
HK024 | 白秋李醇 | Patchouli alcohol | ≥98% | HPLC | 50mg/支 |
HK025 | 白術內酯Ⅰ | Atractylenolide I | ≥98% | HPLC | 50mg/支 |
HK026 | 白術內酯Ⅲ | Atractylcnolide Ⅲ | ≥98% | HPLC | 50mg/支 |
HK027 | 貝母素甲 | Peimine | ≥98% | HPLC | 50mg/支 |
HK028 | 貝母素乙 | Peiminine | ≥98% | HPLC | 50mg/支 |
HK029 | 表兒茶素 | EC | ≥98% | HPLC | 50mg/支 |
HK030 | 表兒茶素沒食子酸酯 | ECG | ≥98% | HPLC | 50mg/支 |
HK031 | 表告依春 | Epigoitrin | ≥98% | HPLC | 50mg/支 |
HK032 | 濱蒿內酯 | Scoparone | ≥98% | HPLC | 50mg/支 |
HK033 | 補骨脂素 | Psoralen | ≥98% | HPLC | 50mg/支 |
HK034 | 蒼術素 | Atractylodin | ≥98% | HPLC | 50mg/支 |
HK035 | 柴胡皂苷A | Saikosaponin A | ≥98% | HPLC | 50mg/支 |
HK036 | 柴胡皂苷C | Saikosaponin C | ≥98% | HPLC | 50mg/支 |
免責聲明:本網站部分圖片和文字來源于網絡,版權歸原作者或者原公司所有,如果您覺得侵犯了您的權利,請告知我們立即刪除,謝謝!