Product Name | Molecular Formula | Appearance | Specification |
CAS No.: | |||
Betaine (hydrochlorid) | C5H11NO2HCl | White crystal powder | ≥98% |
CAS: 590-46-5 | |||
(Chromium nicotinate) | C18H12CrN3O6 | Smoke gray powder | |
CAS:64452-96-6 | ≥98% | ||
Chromium Picolinate | Cr(C6H4NO2)3 | Purple-red powder | ≥98% |
Dicalcium Phosphate | CAS:7789-77-7 | white powder | ≥97% |
Vitamine A | CAS No.: 68-26-8 | Yellow powder | 50% |
Feed Grade | |||
Vitamine C | CAS No.: 50-81-7 | White powder | |
Vitamine D3 | CAS No.: 67-97-0 | white to light yellow particles/powder/ | 99% |
Feed Grade | |||
Vitamine E | CAS No.: 59-02-9 | Light yellow to brownish red viscous oil | Purity: 50% |
Vitamin K3 (MNB) | C17 H16 N2 O6S | ||
White crystal powder | 96% | ||
CAS:73581-79-0 | 50% | ||
Vitamin K3 (MSB) | C11 H9 Na O5S·3 H2 O | White crystal powder | 96% |
CAS: 58-27-5 | 50% | ||
DL- Methionine | CAS No.: 59-51-8 | White powder | Purity: 99% |
L-Carnitine | CAS No.: 541-15-1 | White powder | ≥98% |
Feed Grade | ≥50% | ||
L-Lysine | CAS No.: 657-27-2 | White or light yellow powder | ≥98.5% |
Yeast Cell Walls Extract Powder | CAS No.: 8013-01-2 | dark brown powder | crude protein: ≤30.0% |
Zinc Oxide | CAS No.: 1314-13-2 | white powder | ≥97% |
Feed Grade |
免責聲明:本網站部分圖片和文字來源于網絡,版權歸原作者或者原公司所有,如果您覺得侵犯了您的權利,請告知我們立即刪除,謝謝!