NO. | Product name | Spec | Test | Package |
HK253 | Protodioscin | ≥98% | HPLC | 50mg |
HK254 | Narirutin | ≥98% | HPLC | 50mg |
HK255 | Sesamin | ≥95% | HPLC | 50mg |
HK256 | Timosaponin A-Ⅲ | ≥98% | HPLC | 50mg |
HK257 | Sarsasapogenin | ≥98% | HPLC | 50mg |
HK258 | Resibufogenin | ≥98% | HPLC | 50mg |
HK259 | Mesaconitine | ≥98% | HPLC | 50mg |
HK260 | Catalnol | ≥98% | HPLC | 50mg |
HK261 | Syringin | ≥98% | HPLC | 50mg |
HK262 | Paclitaxel | ≥99% | HPLC | 50mg |
HK263 | Ginkgolic Acids | ≥95% | HPLC | 50mg |
HK264 | Kavain | ≥99% | HPLC | 50mg |
免責聲明:本網站部分圖片和文字來源于網絡,版權歸原作者或者原公司所有,如果您覺得侵犯了您的權利,請告知我們立即刪除,謝謝!