NO. | Product name | Spec | Test | Package |
HK217 | Neomangiferin | ≥98% | HPLC | 50mg |
HK218 | Androstenedione | ≥99% | HPLC | 50mg |
HK219 | Arbutin | ≥98% | HPLC | 50mg |
HK220 | Ursolic acid | ≥98% | HPLC | 50mg |
HK221 | Bullatine A | ≥98% | HPLC | 50mg |
HK222 | Bullatine B | ≥98% | HPLC | 50mg |
HK223 | Sanguinarine | ≥98% | HPLC | 50mg |
HK224 | Tetrahydropalmatine | ≥98% | HPLC | 50mg |
HK225 | Berberine Hydrochloride | ≥98% | HPLC | 50mg |
HK226 | Oxymatrine | ≥98% | HPLC | 50mg |
HK227 | Lutein | ≥98% | HPLC | 50mg |
HK228 | Taraxerol acetate | ≥95% | HPLC | 50mg |
HK229 | Isopsoralen | ≥98% | HPLC | 50mg |
HK230 | Isoliquiritigenin | ≥98% | HPLC | 50mg |
HK231 | Isocolumbin | ≥98% | HPLC | 50mg |
HK232 | isoorientin | ≥98% | HPLC | 50mg |
HK233 | isopimpinellin | ≥98% | HPLC | 50mg |
HK234 | Isoimperatorin | ≥98% | HPLC | 50mg |
HK235 | Isorhamnetin | ≥99% | HPLC | 50mg |
HK236 | skimmin | ≥98% | HPLC | 50mg |
HK237 | Icariin | ≥98% | HPLC | 50mg |
HK238 | Ginkgolide A | ≥99% | HPLC | 50mg |
HK239 | Ginkgolide B | ≥99% | HPLC | 50mg |
HK240 | Gingkolide C | ≥99% | HPLC | 50mg |
HK241 | Ginkgolide J | ≥99% | HPLC | 50mg |
HK242 | Ginkgolic Acid (C13:0) | ≥99% | HPLC | 50mg |
HK243 | Ginkgolic Acid (C15:1) | ≥99% | HPLC | 50mg |
HK244 | Ginkgolic Acid (C17:1) | ≥99% | HPLC | 50mg |
HK245 | Indolol | ≥98% | HPLC | 50mg |
HK246 | Cryptotanshinone | ≥99% | HPLC | 50mg |
HK247 | Naringin | ≥98% | HPLC | 50mg |
HK248 | Naringenin | ≥98% | HPLC | 50mg |
HK249 | Lupeol | ≥98% | HPLC | 50mg |
HK250 | Yohimbine | ≥98% | HPLC | 50mg |
HK251 | Procyanidin | ≥95% | UV | 50mg |
HK252 | Procyanidin B2 | ≥90% | UV | 50mg |
免責聲明:本網站部分圖片和文字來源于網絡,版權歸原作者或者原公司所有,如果您覺得侵犯了您的權利,請告知我們立即刪除,謝謝!