NO. | Product name | Spec | Test | Package |
HK181 | Albiflorin | ≥98% | HPLC | 50mg |
HK182 | Osthole | ≥98% | HPLC | 50mg |
HK183 | Cimifugin | ≥98% | HPLC | 50mg |
HK184 | Prim-O-glucosylcimifygin | ≥98% | HPLC | 50mg |
HK185 | Huperzine-A | ≥98% | HPLC | 50mg |
HK186 | Huperzine B | ≥99% | HPLC | 50mg |
HK187 | Lycodoline | ≥98% | HPLC | 50mg |
HK188 | Lycorenine | ≥98% | HPLC | 50mg |
HK189 | Dioscin | ≥98% | HPLC | 50mg |
HK190 | Diosgenin | ≥98% | HPLC | 50mg |
HK191 | Silybin | ≥98% | HPLC | 50mg |
HK192 | Salicin | ≥98% | HPLC | 50mg |
HK193 | D-tetrahydropalmatine | ≥98% | HPLC | 50mg |
HK194 | Jujuboside A | ≥98% | HPLC | 50mg |
HK195 | Jujuboside B | ≥98% | HPLC | 50mg |
HK196 | Tacrolimus | ≥98% | HPLC | 50mg |
HK197 | Aucubin | ≥98% | HPLC | 50mg |
HK198 | Carabrone | ≥98% | HPLC | 50mg |
HK199 | Alantolactone | ≥97% | HPLC | 50mg |
HK200 | Dehydroandrographoline | ≥98% | HPLC | 50mg |
HK201 | Vindoline | ≥95% | HPLC | 50mg |
HK202 | Aconitine | ≥98% | HPLC | 50mg |
HK203 | Linderane | ≥98% | HPLC | 50mg |
HK204 | Rutaecarpine | ≥99% | HPLC | 50mg |
HK205 | Evodiamine | ≥99% | HPLC | 50mg |
HK206 | Evodine | ≥98% | HPLC | 50mg |
HK207 | Schisandrin C | ≥98% | HPLC | 50mg |
HK208 | Schisandrin A | ≥98% | HPLC | 50mg |
HK209 | Schisandrin B | ≥98% | HPLC | 50mg |
HK210 | Schisantherin A | ≥98% | HPLC | 50mg |
HK211 | Crocin-I | ≥98% | HPLC | 50mg |
HK212 | Sirolimus | ≥98% | HPLC | 50mg |
HK213 | Camptothecine | ≥98% | HPLC | 50mg |
HK214 | Typhaneoside | ≥98% | HPLC | 50mg |
HK215 | Synephrine | ≥98% | HPLC | 50mg |
HK216 | Neohesperidin | ≥98% | HPLC | 50mg |
免責聲明:本網站部分圖片和文字來源于網絡,版權歸原作者或者原公司所有,如果您覺得侵犯了您的權利,請告知我們立即刪除,謝謝!