NO. | Product name | Spec | Test | Package |
HK145 | Buddleoside | ≥98% | HPLC | 50mg |
HK146 | Rosmarinic acid | ≥98% | HPLC | 50mg |
HK147 | Luteolin | ≥98% | HPLC | 50mg |
HK148 | Costunolide | ≥98% | HPLC | 50mg |
HK149 | Arctiin | ≥98% | HPLC | 50mg |
HK150 | Arctigenin | ≥98% | HPLC | 50mg |
HK151 | Imperatorin | ≥98% | HPLC | 50mg |
HK152 | Perivine | ≥98% | HPLC | 50mg |
HK153 | Oleanolic acid | ≥98% | HPLC | 50mg |
HK154 | Kirenol | ≥98% | HPLC | 50mg |
HK155 | Madecassoside | ≥98% | HPLC | 50mg |
HK156 | Apigenin | ≥98% | HPLC | 50mg |
HK157 | Aesculin | ≥98% | HPLC | 50mg |
HK158 | Aesculetin | ≥98% | HPLC | 50mg |
HK159 | Sinomenine | ≥98% | HPLC | 50mg |
HK160 | Arecoline Hydrobromide | ≥98% | HPLC | 50mg |
HK161 | Colchicine | ≥98% | HPLC | 50mg |
HK162 | Norisoboldine | ≥98% | HPLC | 50mg |
HK163 | Harmine | ≥98% | HPLC | 50mg |
HK164 | Dehydrocostus lactone | ≥98% | HPLC | 50mg |
HK165 | Genistin | ≥98% | HPLC | 50mg |
HK166 | Genistein | ≥99% | HPLC | 50mg |
HK167 | Ginsenoside Rb1 | ≥98% | HPLC | 50mg |
HK168 | Ginsenoside Rd | ≥98% | HPLC | 50mg |
HK169 | Ginsenoside Re | ≥98% | HPLC | 50mg |
HK170 | Ginsenoside Rg1 | ≥98% | HPLC | 50mg |
HK171 | Ginsenoside Ro | ≥98% | HPLC | 50mg |
HK172 | Ellagic acid | ≥98% | HPLC | 50mg |
HK173 | Notoginsenoside R1 | ≥98% | HPLC | 50mg |
HK174 | Mulberroside A | ≥98% | HPLC | 50mg |
HK175 | MulberrosideC | ≥98% | HPLC | 50mg |
HK176 | Kaempferol | ≥98% | HPLC | 50mg |
HK177 | Kaempferol-O-glucuronide | ≥98% | HPLC | 50mg |
HK178 | Esculentoside A | ≥98% | HPLC | 50mg |
HK179 | Phytolaccagenin | ≥98% | HPLC | 50mg |
HK180 | Paeoniflorin | ≥98% | HPLC | 50mg |
免責聲明:本網站部分圖片和文字來源于網絡,版權歸原作者或者原公司所有,如果您覺得侵犯了您的權利,請告知我們立即刪除,謝謝!