NO. | Product name | Spec | Test | Package |
HK073 | Sennoside B | ≥98% | HPLC | 50mg |
HK074 | Tetrandrine | ≥98% | HPLC | 50mg |
HK075 | Bakkenolide | ≥98% | HPLC | 50mg |
HK076 | Bergapten | ≥95% | HPLC | 50mg |
HK077 | Pachymic acid | ≥98% | HPLC | 50mg |
HK078 | Licochalcone A | ≥98% | HPLC | 50mg |
HK079 | Glycyrrhetinic acid | ≥98% | HPLC | 50mg |
HK080 | Liquiritin | ≥98% | HPLC | 50mg |
HK081 | Glycyrrhizic acid | ≥98% | HPLC | 50mg |
HK082 | Monoammonium Glycyrrhizinate | ≥98% | HPLC | 50mg |
HK083 | hispidulin | ≥98% | HPLC | 50mg |
HK084 | Galangin | ≥98% | HPLC | 50mg |
HK085 | Homoharringtonine | ≥99% | HPLC | 50mg |
HK086 | Ligustilide | ≥98% | HPLC | 50mg |
HK087 | Puerarin | ≥98% | HPLC | 50mg |
HK088 | Phloridzin | ≥98% | HPLC | 50mg |
HK089 | Phloretin | ≥98% | HPLC | 50mg |
HK090 | Gelsemine | ≥98% | HPLC | 50mg |
HK091 | Poncirin | ≥98% | HPLC | 50mg |
HK092 | Sanguinarine citrate | ≥98% | HPLC | 50mg |
HK093 | Harpagoside | ≥98% | HPLC | 50mg |
HK094 | Hanfangchin B | ≥98% | HPLC | 50mg |
HK095 | Wogonin | ≥98% | HPLC | 50mg |
HK096 | glucoside | ≥95% | HPLC | 50mg |
HK097 | Honokiol | ≥98% | HPLC | 50mg |
HK098 | Salidroside | ≥98% | HPLC | 50mg |
HK099 | Magnolol | ≥98% | HPLC | 50mg |
HK100 | Amphicoside II | ≥98% | HPLC | 50mg |
HK101 | Picroside II | ≥95% | HPLC | 50mg |
HK102 | Quercitrin | ≥98% | HPLC | 50mg |
HK103 | Quercetin | ≥98% | HPLC | 50mg |
HK104 | Polydatin | ≥98% | HPLC | 50mg |
HK105 | Sophocarpine | ≥98% | HPLC | 50mg |
HK106 | Glycitin | ≥98% | HPLC | 50mg |
HK107 | Glycitein | ≥99% | HPLC | 50mg |
HK108 | Thermopsine | ≥98% | HPLC | 50mg |
免責聲明:本網站部分圖片和文字來源于網絡,版權歸原作者或者原公司所有,如果您覺得侵犯了您的權利,請告知我們立即刪除,謝謝!