NO. | Product name | Extract ratio | Package |
HK112 | Sessil Stemona Root tuber Extract | 10:1 | 25kg/drum |
HK113 | Shitake Mushroom Extract | 10:1 | 25kg/drum |
HK114 | Shrubalthea Bark Extract | 10:1 | 25kg/drum |
HK115 | Siberian Cocklebur Fruit Extract | 10:1 | 25kg/drum |
HK116 | Siberian Cocklebur Fruit Extract | 10:1 | 25kg/drum |
HK117 | Siberian Solomonseal Rhizome Extract | 10:1 | 25kg/drum |
HK118 | Silktree Albizia Bark extract | 10:1 | 25kg/drum |
HK119 | Snakegourd Root Extract | 10:1 | 25kg/drum |
HK120 | Snakegourd Root Extract | 10:1 | 25kg/drum |
HK121 | Songaria Cynomorium Herb Extract | 10:1 | 25kg/drum |
HK122 | Spreading Hedyotis Herb Extract | 10:1 | 25kg/drum |
HK123 | Stiff Silkworm Extract | 10:1 | 25kg/drum |
HK124 | Suberect Spatholobus Stem Extact | 10:1 | 25kg/drum |
HK125 | Swordlike Atractylodes Rhizome Extract | 10:1 | 25kg/drum |
HK126 | Szechwan Lovage Rhizome Extract | 10:1 | 25kg/drum |
HK127 | Tangerine Peel Extract | 10:1 | 25kg/drum |
HK128 | Tatarinow Sweetflag Rhizome Extract | 10:1 | 25kg/drum |
HK129 | Ternate Pinellia Extract | 10:1 | 25kg/drum |
HK130 | Thinleaf Milkwort Root Extract | 10:1 | 25kg/drum |
HK131 | Tonkin Sophora Root Extract | 10:1 | 25kg/drum |
HK132 | Tree Peony Root-bark Extract | 10:1 | 25kg/drum |
HK133 | Tuber Fleeceflower Root Extract | 10:1 | 25kg/drum |
HK134 | Tuckahoe | 10:1 | 25kg/drum |
HK135 | White Kidney Bean Extract | 10:1 | 25kg/drum |
HK136 | White Mulberry Root-bark Extract | 10:1 | 25kg/drum |
HK137 | White Mustard Seed Extract | 10:1 | 25kg/drum |
HK138 | White peony root extract | 10:1 | 25kg/drum |
HK139 | Wild Mint Herb Extract | 10:1 | 25kg/drum |
HK140 | Wolfberry Extract | 10:1 | 25kg/drum |
HK141 | Wormwood Leaf Extract | 10:1 | 25kg/drum |
HK142 | Wudcekery Seed Extract | 10:1 | 25kg/drum |
免責聲明:本網站部分圖片和文字來源于網絡,版權歸原作者或者原公司所有,如果您覺得侵犯了您的權利,請告知我們立即刪除,謝謝!